Page 37 - Trajnostni gospodarski razvoj turistične alpske regije
P. 37
Hotelske naložbe 2.8
2008 0,210 1,064 0,438 0,236 0,497 0,016 0,974 0,489 1,039 0,049 146,911 17,987 13,502 2,840 9,970 28,845 139,502 0,229 0,037 0,027 0,127 0,336 0,659
2007 0,243 1,138 0,601 0,198 0,519 0,020 0,848 0,387 1,182 0,116 0,159 0,035 146,487 17,128 12,740 10,042 2,278 30,713 124,697 0,239 0,085 0,030 0,138 0,249 0,611
2006 0,398 1,415 1,397 0,191 0,635 0,016 0,717 0,311 1,212 0,112 0,135 0,048 121,965 17,518 13,136 8,111 1,258 32,482 102,239 0,238 0,098 0,038 0,174 0,235
2005 0,536 1,414 1,596 0,331 0,584 0,015 0,604 0,068 1,294 0,150 0,197 0,091 120,615 17,836 13,311 12,288 2,486 35,017 63,311 0,253 0,128 0,039 0,191 0,261
2004 0,876 1,206 1,734 0,091 0,956 0,017 0,310 0,112 1,211 0,075 0,011 0,007 52,658 18,059 12,529 2,360 1,353 25,370 128,290 0,397 0,135 0,114 0,415 0,035
2003 0,611 0,999 1,005 0,216 0,545 0,027 0,368 −0,015 1,017 0,018 0,034 0,021 92,132 16,254 12,209 1,875 0,694 20,181 33,004 0,271 0,048 0,035 0,179 0,167
2002 0,827 1,352 1,360 0,292 0,737 0,037 0,498 −0,020 1,376 0,024 0,046 0,028 124,659 21,993 16,519 2,537 0,939 27,306 44,656 0,367 0,065 0,047 0,242 0,226
Kazalniki poslovanja podjetij 55.2 Kampi, Gorenjska
2001 0,775 1,224 1,397 0,282 0,807 0,047 0,661 0,000 1,544 0,078 0,175 0,093 124,659 20,135 14,998 6,708 1,456 29,990 47,833 0,378 0,128 0,068 0,249 0,187 Gospodarska zbornica Slovenije (2009), lastni izračuni realnih vrednosti leta 2009.
Preglednica 2.7 Kazalniki financiranja Finančna neodvisnost Kratkoročni koeficient Razmerje kratkoročnih poslovnih terjatev in obveznosti Finančna naložbe v sredstvih Delež opredmetenih osnovnih sredstev Delež zalog v sredstvih Koeficient zadolženosti Delež neto dolga Kazalniki gospodarnosti Celotna gospodarnost Dobičkovnost pro
37