Page 136 - Optimizacija poslovnih in tehnoloških procesov
P. 136
5 Empirična raziskava
Čas Temperatura kompo- nent_3L -,110 −0,200 −0,184 0,085 0,044 −0,148 0,030 0,051 0,063 −0,007 −0,157 −0,087 0,067 1,000 1,000 0,067 −3,477 −12,192 20,634 92,158 0,807 5,005 1,736 −0,732 −38,775 8,787 35,796 8,787
obratov_3L vijačenja_3L −23,340 −1152,078 −78,509 484,157
Število −0,092 −0,133 0,119 −0,020 −0,007 1,000 −0,087 −0,157 −20,172 −60,651 1739,468 −3,599 −1,303 1695,455 −78,509 −38,775
Masa lepila_3L −0,132 0,134 -,036 0,039 1,000 −0,007 -,007 0,063 −3,189 6,768 −58,119 0,803 20,951 −1,303 −0,732 1,736
Temperatura lepila_3L −0,116 0,059 −0,056 1,000 0,039 −0,020 0,051 0,030 −2,742 2,906 −88,806 19,949 0,803 −3,599 5,005 0,807
Korelacije koeficientova Navor_3L 0,112 0,009 1,000 −0,056 −0,036 0,119 -,148 0,044 210,026 33,993 125122,416 −88,806 −58,119 1739,468 −1152,078 92,158
Korelacije kazalnikov CMK na odvisno spremenljivko OEE
lepljenja_3L Čas 0,074 1,000 0,009 0,059 0,134 −0,133 0,085 −0,184 4,354 122,413 33,993 2,906 6,768 −60,651 20,634 −12,192
Končna kontrola časa_3L 1,000 0,074 0,112 −0,116 −0,132 −0,092 −0,200 −0,110 28,059 4,354 210,026 −2,742 −3,189 −20,172 −23,340 −3,477
Končna kontrola časa_3L Čas lepljenja_3L Temperatura lepila_3L Število obratov_3L Čas vijačenja_3L Temperatura komponen- Končna kontrola časa_3L Čas lepljenja_3L Temperatura lepila_3L Število obratov_3L Čas vijačenja_3L Temperatura komponen- a Odvisna spremenljivka: OEE_L3.
Preglednica 5.35 Modelu Navor_3L Korelacije Masa lepila_3L t_3L Navor_3L Kovariance Masa lepila_3L t_3L OPOMBA
1
136

