Page 207 - Blatnik, Patricia. 2020. Mreža slovenskih splošnih bolnišnic. Koper: Založba Univerze na Primorskem
P. 207
Optimalna lokacija izvajalcev zdravstvene dejavnosti
prebivalstva, ki gravitira k posamezni bolnišnici, prikazujemo v pregle-
dnici 20.
207
Slika 23: Razporeditev prebivalstva in lokacije obstoječih splošnih bolnišnic
Preglednica 20: Razporeditev prebivalstva po obstoječih bolnišnicah
Bolnišnica Do 30 min Od 30 do 45 min Od 45 do 60 min Brez omejitev
/ Št. preb. Delež Št. preb. Delež Št. preb. Delež Št. preb. Delež
SBB preb. preb. preb. preb.
SBC 323.092 (v %) 95.752 (v %) 24.310 (v %) 7.048 (v %)
SBI 55.442 15,66 67.462 4,64 67.462 1,18 67.462
SBJ 208.611 2,69 241.756 3,27 244.662 3,27 245.026 0,34
UKL LJ 92.606 10,11 106.614 11,72 117.118 11,86 118.926 3,27
UKC MB 85.143 4,49 93.632 5,17 93.977 5,68 96.248 11,88
SB MS 588.629 4,13 662.164 4,54 693.748 4,56 700.711 5,77
SB NG 219.227 28,53 228.290 32,10 228.889 33,63 228.889 4,67
SB NM 108.559 10,63 119.169 11,07 119.169 11,10 119.169 33,97
SBP 81.453 5,26 100.893 5,78 107.428 5,78 110.706 11,10
SB SG 92.203 3,95 115.743 4,89 133.484 5,21 136.030 5,78
SBT 84.107 4,47 93.383 5,61 93.459 6,47 93.459 5,37
Skupaj 60.552 4,08 68.331 4,53 69.085 4,53 69.117 6,59
63.250 2,94 69.685 3,31 70.083 3,35 70.083 4,53
2.062.874 3,07 2.062.874 3,38 2.062.874 3,40 2.062.874 3,35
100,00 100,00 100,00 3,40
100,00
Podatke iz preglednice grafično prikazujemo tudi v slikah 24, 25, 26
in 27. Na sliki 24 vidimo območja, s katerih lahko bolniki dostopajo do
prebivalstva, ki gravitira k posamezni bolnišnici, prikazujemo v pregle-
dnici 20.
207
Slika 23: Razporeditev prebivalstva in lokacije obstoječih splošnih bolnišnic
Preglednica 20: Razporeditev prebivalstva po obstoječih bolnišnicah
Bolnišnica Do 30 min Od 30 do 45 min Od 45 do 60 min Brez omejitev
/ Št. preb. Delež Št. preb. Delež Št. preb. Delež Št. preb. Delež
SBB preb. preb. preb. preb.
SBC 323.092 (v %) 95.752 (v %) 24.310 (v %) 7.048 (v %)
SBI 55.442 15,66 67.462 4,64 67.462 1,18 67.462
SBJ 208.611 2,69 241.756 3,27 244.662 3,27 245.026 0,34
UKL LJ 92.606 10,11 106.614 11,72 117.118 11,86 118.926 3,27
UKC MB 85.143 4,49 93.632 5,17 93.977 5,68 96.248 11,88
SB MS 588.629 4,13 662.164 4,54 693.748 4,56 700.711 5,77
SB NG 219.227 28,53 228.290 32,10 228.889 33,63 228.889 4,67
SB NM 108.559 10,63 119.169 11,07 119.169 11,10 119.169 33,97
SBP 81.453 5,26 100.893 5,78 107.428 5,78 110.706 11,10
SB SG 92.203 3,95 115.743 4,89 133.484 5,21 136.030 5,78
SBT 84.107 4,47 93.383 5,61 93.459 6,47 93.459 5,37
Skupaj 60.552 4,08 68.331 4,53 69.085 4,53 69.117 6,59
63.250 2,94 69.685 3,31 70.083 3,35 70.083 4,53
2.062.874 3,07 2.062.874 3,38 2.062.874 3,40 2.062.874 3,35
100,00 100,00 100,00 3,40
100,00
Podatke iz preglednice grafično prikazujemo tudi v slikah 24, 25, 26
in 27. Na sliki 24 vidimo območja, s katerih lahko bolniki dostopajo do