Page 97 - Trajnostni gospodarski razvoj turistične alpske regije
P. 97
Metodologija 6.3
Povpr. št. dni bivanja: Delež Žirovnica : gorske občine (%) 107,1
89,5
59,5
58,8
70,1
59,9
73,8
1,29
71,9
57,0
59,4
44,9
49,1
Prenočitvene zmogljivosti, prihodi in prenočitve turistov v občini Žirovnica in gorskih občinah v Sloveniji v obdobju
Povpr. bivanje (dni) 2,65 2,65 2,56 2,47 2,45 2,44 2,53 2,47 2,80 3,38 2,54 2,88 1,14
Gorske občine Prenočitve 2.277.358 2.359.599 2.224.633 2.554.359 2.867.393 3.417.546 4.489.094 4.636.031 2.837.039 4.344.833 2.283.481 3.939.301 1,73
Prihod turi- stov 859.880 891.915 878.179 1.035.943 1.172.282 1.398.928 1.773.461 1.877.798 1.011.468 1.287.010 1.039.521 1.392.092 1,34
Povpr. bivanje (dni) 1,19 1,30 1,52 1,47 1,44 1,71 2,71 2,21 2,14 2,43 1,44 2,26 1,57
Občina Žirovnica Prihodi Prenočitve turistov 2.126 1.793 2.949 2.262 5.426 3.577 5.656 3.860 6.139 4.268 9.433 5.501 16.091 7.402 21.113 9.567 12.189 5.706 17.781 7.308 5.288 3.545 17.028 7.527 3,22 2,12
2012–2021 Prenočitvene zmoglji- vosti (postelje) 179 176 193 214 226 257 Ni podatka 409 389 385 208 394 1,90 Prirejeno po podatkovni bazi SURS.
Preglednica 6.1 Leto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 A: 2012-17 B: 2019-21 Indeks B/A OpOmba
97