Page 46 - Trajnostni gospodarski razvoj turistične alpske regije
P. 46
3 Vpliv gospodarske krize na povpraševanje
2017 6,09 4,27 4,65 5,14 2,48 5,33 7,79 5,26 3,99 3,32 6,92 5,08 22,19 41,64 40,26 33,53 100 100 100 100
Delež prenočitvenih zmogljivosti po skupinah nastanitvenih objektov v občinah Bled, Bohinj in Kranjska Gora v obdobju
2016 6,02 4,44 4,46 5,07 2,57 5,56 8,05 5,42 3,94 3,45 6,92 5,09 22,18 40,16 40,23 33,16 100 100 100 100
2015 6,23 4,62 3,89 4,96 2,67 5,16 8,04 5,36 3,89 1,14 7,07 4,67 22,70 38,50 39,80 32,77 100 100 100 100
2014 6,35 4,82 3,59 4,93 2,43 5,38 8,51 5,48 3,86 0,95 7,26 4,70 22,53 38,73 39,01 32,34 100 100 100 100
2013 6,21 4,94 3,23 4,75 2,44 5,52 8,56 5,52 3,88 0,97 7,22 4,71 23,10 38,54 38,63 32,34 100 100 100 100
Število ležišč 2012 2011 6,21 6,29 4,89 5,16 3,40 3,30 4,82 4,88 2,74 2,77 5,46 5,35 8,47 8,65 5,58 5,61 4,09 3,82 0,96 1,48 7,28 7,24 4,80 4,77 23,50 22,83 36,28 37,92 39,35 38,78 32,34 32,01 100 100 100 100 100 100 100 100
2010 6,40 5,22 2,94 4,77 3,05 5,41 9,02 5,92 3,93 1,49 7,90 5,11 23,36 38,93 39,44 32,76 100 100 100 100
2009 6,29 1,51 3,32 4,31 3,16 6,25 8,64 5,87 4,00 0,65 7,98 5,04 24,18 32,08 39,94 31,79 100 100 100 100
2008 6,34 3,97 3,11 4,67 2,74 6,09 8,93 5,73 4,03 0,63 8,87 5,33 24,43 33,72 40,20 32,17 100 100 100 100
2008-2017 (%) Nastanitveni objekti / Leto Hoteli in podobni nastanitveni objekti Ostali nastanitveni objekti Hoteli in podobni nastanitveni objekti Ostali nastanitveni objekti Hoteli in podobni nastanitveni objekti Ostali nastanitveni objekti Hoteli in podobni nastanitveni objekti Ostali nastanitveni objekti Hoteli in pod
Preglednica 3.3 Občina Bled Kampi Skupaj Bohinj Kampi Skupaj Kranjska Gora Kampi Skupaj Gorske občine Kampi Skupaj Slovenija Kampi Skupaj OpOmba
46