Page 45 - Trajnostni gospodarski razvoj turistične alpske regije
P. 45
Primerjava turističnih kapacitet v alpskih turističnih občinah 3.5
2017 3181 1120 2622 6923 1294 1400 4391 7085 2085 870 3897 6852 11585 10927 22687 45199 52214 26243 56351 134808
2016 3069 1120 2418 6607 1308 1400 4361 7069 2011 870 3749 6630 11313 10119 21790 43222 50994 25199 54162 130355
2015 3131 1120 2033 6284 1342 1250 4207 6799 1953 275 3699 5927 11407 9328 20821 41556 50262 24227 52320 126809
2014 3146 1120 1811 6077 1202 1250 4296 6748 1911 220 3666 5797 11155 9000 19696 39851 49507 23235 50493 123235
Prenočitvene zmogljivosti po občinah Bled, Bohinj in Kranjska Gora v obdobju 2008–2017
Število ležišč 2013 2012 3064 3059 1120 1120 1621 1677 5805 5856 1203 1351 1250 1250 4295 4178 6748 6779 1914 2016 220 220 3620 3593 5754 5829 11401 11582 8734 8310 19381 19419 39516 39311 49351 49291 22660 22905 50166 49345 122177 121541
2011 3101 1120 1577 5798 1366 1160 4139 6665 1885 320 3463 5668 11254 8225 18549 38028 49293 21690 47834 118817
2010 3092 1120 1418 5630 1476 1160 4346 6982 1898 320 3805 6023 11.292 8350 18994 38636 48339 21448 48160 117947
2009 3060 280 1485 4825 1539 1160 3872 6571 1946 120 3573 5639 11758 5955 17892 35605 48627 18563 44795 111985
2008 3059 756 1334 5149 1323 1160 3831 6314 1945 120 3808 5873 11797 6421 17253 35471 48282 19044 42922 110248
Nastanitveni objekti Hoteli in podobni nastanitveni objekti Ostali nastanitveni objekti Hoteli in podobni nastanitveni objekti Ostali nastanitveni objekti Hoteli in podobni nastanitveni objekti Ostali nastanitveni objekti Hoteli in podobni nastanitveni objekti Ostali nastanitveni objekti Hoteli in podobni nastanitveni objekti
Preglednica 3.2 Občina Bled Kampi Skupaj Bohinj Kampi Skupaj Kranjska Gora Kampi Skupaj Gorske občine Kampi Skupaj Slovenija Kampi Skupaj OpOmba
45