Page 6 - Interno komuniciranje v globalnem projektnem timu
P. 6

Vsebina

                  6.4  Obvladovanje kulturnih razlik 6.4 · 112
                  6.5  Obvladovanje konfliktov  6.5 · 115
                  6.6  Primernost rabe IKT  6.6 · 118
                  6.7  Medsebojno poznavanje  6.7 · 120
                  6.8  Načrt komuniciranja  6.8 · 120
                  6.9  Podpora organizacije 6.9 · 125
                  6.10 Jezik  6.10 · 126
                  6.11  Jasnost vlog  6.11 · 129
                  6.12  Znanja in veščine  6.12 · 129
                  6.13  Projektni vodja  6.13 · 138

                7  Predstavitev organizacije in izbranega globalnega projektnega tima  7 • 147
                8  Metodologija  8 • 151
                  8.1  Vrsta raziskave  8.1 · 151
                  8.2  Namen in cilji raziskave 8.2 · 153
                  8.3  Raziskovalna vprašanja 8.3 · 153
                  8.4  Vzorec in časovni okvir raziskave  8.4 · 154
                  8.5  Metode zbiranja podatkov 8.5 · 155
                  8.6  Metode analize podatkov  8.6 · 159
                  8.7  Vsebinske omejitve 8.7 · 160
                  8.8  Metodološke omejitve 8.8 · 161
                  8.9  Etični vidik raziskave  8.9 · 162
                9  Analiza podatkov9 • 163
                  9.1  Analiza podatkov po kategorijah tematike raziskovalnih vprašanj  9.1 ·
                      163
                  9.2  Selekcija in odnosno kodiranje kategorij najvišjega reda  9.2 · 225
                10 Interpretacija in razprava  10 • 233
                  10.1  Vloga komuniciranja v globalnem projektnem timu 10.1 · 233
                  10.2  Vloga projektnega vodje 10.2 · 235
                  10.3  Organizacija 10.3 · 238
                  10.4 Osebni stik 10.4 · 242
                  10.5  Načrt komuniciranja 10.5 · 248
                  10.6 Dokumentiranje  10.6 · 249
                  10.7  Informacijsko-komunikacijska tehnologija 10.7 · 251
                  10.8 Kulturne razlike 10.8 · 254
                  10.9 Motiviranost 10.9 · 259
                  10.10 Zaupanje v timu 10.10 · 260
                  10.11 Jasnost vlog  10.11 · 262
                  10.12 Znanja in veščine 10.12 · 263
                  10.13 Jezik 10.13 · 265
                11 Ugotovitve  11 • 269



                            6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11