Page 109 - Gošnik, Dušan. 2020. Strategije in uspešnost podjetja. Koper: Založba Univerze na Primorskem
P. 109
loga 4: Opisna statistika za
uspešnost podjetja
Povprečna vrednost 2012 2013 ROA (%) 2015 2016
Standardni odklon 4,82 4,78 2014 6,82 6,63
Koeficient asimetričnosti 9,350 10,869 6,63 9,089 7,786
Koeficient sploščenosti 3,085 –4,258 10,381 1,981 1,817
Minimum 21,909 45,710 4,206 10,189 7,879
Maksimum –23,10 –95,56 30,359 –28,64 –15,27
75,98 41,69 –12,51 59,10 51,86
93,07 (N=163)
8,00 4,78 6,63 6,82 6,63
7,00 2013 2014 2015 2016
6,00
4,82
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2012
(N=163)
Finančni kazalnik uspešnosti podjetij ROA (5-letno povprečje) (GVIN 2018b)
uspešnost podjetja
Povprečna vrednost 2012 2013 ROA (%) 2015 2016
Standardni odklon 4,82 4,78 2014 6,82 6,63
Koeficient asimetričnosti 9,350 10,869 6,63 9,089 7,786
Koeficient sploščenosti 3,085 –4,258 10,381 1,981 1,817
Minimum 21,909 45,710 4,206 10,189 7,879
Maksimum –23,10 –95,56 30,359 –28,64 –15,27
75,98 41,69 –12,51 59,10 51,86
93,07 (N=163)
8,00 4,78 6,63 6,82 6,63
7,00 2013 2014 2015 2016
6,00
4,82
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00
2012
(N=163)
Finančni kazalnik uspešnosti podjetij ROA (5-letno povprečje) (GVIN 2018b)